Les Championnats romands et cantonaux de VTT se sont déroulé le 3 septembre 2017 aux Rasses/VD
les champions romands:
Catégories : | NOM, Prénom : | Clubs : | Cantons : |
Ecoliers – Soft U9 | BERTHOUD Yanis | Cyclomaniacs Veveyse | FR |
Ecolières – Soft U9 | HOURIET Eloïse | VC Echallens | VD |
Ecoliers – Cross U11 | CONTESSE Thibaud | UC Montheysanne | VS |
Ecolières – Cross U11 | LIARDET Nora | VC Nyon | VD |
Ecoliers – Rock U13 | WIESER Dan | Bikeclub Sense Oberland | FR |
Ecolières – Rock U13 | PYTHON Elodie | VTT Balcon du Jura | VD |
Ecoliers – Mega U15 | DONZÉ Robin | VC Franches Montagnes | JU |
Ecolières – Mega U15 | FRAGNIÈRE Fantine | Bikeclub Sense Oberland | FR |
Cadets – Hard U17 | DENERVAUD Léon | Club Cycliste du Littoral | NE |
Cadettes – Hard U17 | BAUMANN Lisa | Club Cycliste du Littoral | NE |
Juniors – Garçons U19 | L’HOMME Yan | Pédale Bulloise | FR |
Juniors – Filles U19 | ZAHNO Stéphanie | VC International Brigue | VS |
Dames dès 19 ans | BAUMANN Christelle | Club Cycliste du Littoral | NE |
U23 de 19 à 22 ans | MOTTIEZ Gilles | VC Excelsior Martigny | VS |
Amateur sans qualif. dès 19 ans | LÜTHI Patrick | Club Cycliste du Littoral | NE |
Elites avec qualif. dès 23 ans | HUGUENIN Jérémy | VC Vignoble | NE |
Masters dès 30 ans et + | LÜTHI Nicolas | Club Cycliste du Littoral | NE |
et les champions neuchâtelois:
Catégories : | NOM, Prénom : | Clubs : |
Ecoliers – Soft U9 | GRET Yannick | Club Cycliste du Littoral |
Ecolières – Soft U9 | – | |
Ecoliers – Cross U11 | – | |
Ecolières – Cross U11 | DE ALMEIDA Tess | Zeta Cycling Club |
Ecoliers – Rock U13 | – | |
Ecolières – Rock U13 | GRET Noémie | Club Cycliste du Littoral |
Ecoliers – Mega U15 | VUILLIOMENENT Julien | Zeta Cycling Club |
Ecolières – Mega U15 | MAURER Léonie | Cimes Cycle |
Cadets – Hard U17 | DENERVAUD Léon | Club Cycliste du Littoral |
Cadettes – Hard U17 | BAUMANN Lisa | Club Cycliste du Littoral |
Juniors – Garçons U19 | DUCOMMUN Ludovic | Club Cycliste du Littoral |
Juniors – Filles U19 | DELLEY Karine | Cimes Cycle |
Dames dès 19 ans | BAUMANN Christelle | Club Cycliste du Littoral |
U23 de 19 à 22 ans | AYMON Damien | Club Cycliste du Littoral |
Amateur sans qualif. dès 19 ans | LÜTHI Patrick | Club Cycliste du Littoral |
Elites avec qualif. dès 23 ans | HUGUENIN Jeremy | VC Vignoble |
Masters dès 30 ans et + | LÜTHI Nicolas | Club Cycliste du Littoral |
Soit 6 titres romands et 14 cantonaux! BRAVO à tous