Chippis / VS – Samedi 2 avril 2022 – » VC Eclair Sierre «


Champions romands :
| Catégorie | NOM Prénom | Club | Team | Canton |
| Ecolier – U13 | LAMBERCIER Bastien | Zeta Cycling Club Colombier | NE | |
| Ecolière – U13 | —– | |||
| Ecolier – U15 | SALAMIN Antoine | Cyclophile Sédunois | VS | |
| Ecolière – U15 | DE ALMEIDA Tess | VC Frenetic Areuse | NE | |
| Cadet – U17 | LAGONA Romain | VC Exelsior Martigny | VS | |
| Cadette – U17 | —– | |||
| Junior – U19 | SALAMIN Justin | Cyclophile Sédunois | VS | |
| Juniore – U19 | GAILLARD Anaëlle | VC Exelsior Martigny | VS | |
| Dès 30 ans (1992 et plus âgés) | ANDEREGG Andreas | Pédale des Eaux-Vives | GE |
Championnes et champions neuchâtelois:
| Catégorie | NOM Prénom | Club | ||
| Ecolier – U13 | LAMBERCIER Bastian | Zeta Cycling Club Colombier | ||
| Ecolière – U13 | LAMBERCIER Chloé | Zeta Cycling Club Colombier | ||
| Ecolier – U15 | CARTILLIER Quentin | Zeta Cycling Club Colombier | ||
| Ecolière – U15 | DE ALMEIDA Tess | VC Frenetic Areuse | ||
| Cadet – U17 | — | |||
| Cadette – U17 | — | |||
| Junior – U19 | VUILLAUME Rémi | Zeta Cycling Club Colombier | ||
| Juniore – U19 | — |
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À CES NOUVELLES ET NOUVEAUX CHAMPIONS !














